กำหนดการนำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
“ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (New Normal for Sustainability in the Digital Era)
วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1 (Soc01) คลิกดูรายละเอียด
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 1 (Soc01)
ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 1: รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 2: ผศ.พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ผศ.พนิดา วัชระรังษี ผู้ประสานงาน: อ.มณีรัตน์ เอียดงามสม |
Google Meet ห้องนำเสนอ: meet.google.com/bjj-hers-vxd รหัสผ่าน: bjj-hers-vxd |
เวลา | ลำดับที่ | ชื่อบทความ | ผู้นำเสนอ | รหัสบทความ |
09.00 - 09.20 น. | 1 | ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยด้วยการสอนแบบลงมือปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | สายใจ ยศประยูร | N64Soc1001 |
09.20 - 09.40 น. | 2 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการเรื่อง การหาค่าร้อยละ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน |
สมฤทัย ชาเหลา | N64Soc1004 |
09.40 - 10.00 น. | 3 | ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ขวัญใจ จันทรวงษ์ | N64Soc1007 |
10.00 - 10.20 น. | 4 | การเปรียบเทียบผลของการใช้สื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชาการค้าปลีกและการค้าส่งสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | เฉลิมพล จิตร์อรุณ | N64Soc1010 |
10.20 - 10.40 น. | 5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น เรื่อง การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศและข้อความโดยใช้สื่อการสอนออนไลน์ (Line Group) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | พัชรินทร์ แสงเงิน | N64Soc1013 |
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง | ||||
11.00 - 11.20 น. | 6 | การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอน E-book รายวิชาบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ เรื่อง การนำเสนองบการเงินของธุรกิจซื้อขายสินค้า ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | ถนอมนวล ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ | N64Soc1016 |
11.20 - 11.40 น. | 7 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอุปสงค์ อุปทานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยใช้แบบฝึก | สุธามาศ ทิพย์อุทัย | N64Soc1045 |
11.40 - 12.00 น. | 8 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี เรื่องการจัดรูปแบบและการใช้สูตรคำนวณ โดยใช้สื่อการสอน E-book ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | สาริณี โนแก้ว | N64Soc1056 |
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||||
13.00 - 13.20 น. | 9 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิกเรียน | เยาวลักษณ์ อินทร์ศรี | N64Soc1058 |
13.20 - 13.40 น. | 10 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันและความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ TPR และแบบ CLE | ธัชพงษ์ สืบวงศ์ | N64Soc1051 |
13.40 – 14.00 น. | 11 | การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรื่องความรู้พื้นฐานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | คมวุฒิ อินทรวิรัตน์ | N64Soc1048 |
14.00 - 14.10 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) |
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2 (Soc02) คลิกดูรายละเอียด
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 2 (Soc02)
ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 1: รศ.ดร.ชลาภรณ์ สุวรรณสัมฤทธิ์ ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 2: ผศ.สำราญ จูช่วย ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ ผู้ประสานงาน: น.ส.สุปรียา มหาสมบัติกุล |
Google Meet ห้องนำเสนอ: meet.google.com/tzb-twvp-dcz รหัสผ่าน: tzb-twvp-dcz |
เวลา | ลำดับที่ | ชื่อบทความ | ผู้นำเสนอ | รหัสบทความ |
09.00 - 09.20 น. | 1 | ผลการใช้สื่อการสอน E-book เรื่องแผนธุรกิจ ด้วยแบบฝึกการเขียนแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | สารภี ศุระศรางค์ | N64Soc1002 |
09.20 - 09.40 น. | 2 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขายโดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติในการสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน |
ปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ | N64Soc1005 |
09.40 - 10.00 น. | 3 | ผลการใช้สื่อการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom รายวิชาการคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | นิษา แตงเอี่ยม | N64Soc1008 |
10.00 - 10.20 น. | 4 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน วิชาเพศวิถีศึกษา เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 |
ทวีศักดิ์ เทียบคุณ | N64Soc1011 |
10.20 - 10.40 น. | 5 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แนวคิดวิธีสอน Active Learning และวิธีสอนปกติ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | โดม เจริญศิริ | N64Soc1014 |
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง | ||||
11.00 - 11.20 น. | 6 | ผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชากลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่านด้วยการเรียนแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กรณีศึกษา | เชษฐชน หอมแช่ม | N64Soc1017 |
11.20 - 11.40 น. | 7 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคกลุ่มร่วมมือรายวิชาบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | ราตรี สมความคิด | N64Soc1046 |
11.40 - 12.00 น. | 8 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่าน Google Classroom วิชากฎหมายธุรกิจสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | ธีระศักดิ์ ปรีชา | N64Soc1049 |
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||||
13.00 - 13.20 น. | 9 | การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจและเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R | อนงค์ แถลงธรรม | N64Soc1052 |
13.20 - 13.40 น. | 10 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอน E-book วิชาโปรแกรมประมวลผลคำของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน | กิตติภัค ปลั่งศรี | N64Soc1057 |
13.40 – 14.00 น. | 11 | ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom วิชาของนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาการบัญชี | แพรวา เกษรสกุล | N64Soc1123 |
14.00 - 14.10 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) |
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3 (Soc03) คลิกดูรายละเอียด
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 3 (Soc03)
ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 1: ดร.สุกัญญา สุดารารัตน์ ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 2: ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.รุ่งระวี มังสิงห์ ผู้ประสานงาน: น.ส.แสงระวี วณิชาชีวะ |
Google Meet ห้องนำเสนอ: meet.google.com/crj-vxax-mzo รหัสผ่าน: crj-vxax-mzo |
เวลา | ลำดับที่ | ชื่อบทความ | ผู้นำเสนอ | รหัสบทความ |
09.00 - 09.20 น. | 1 | ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในการเรียนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปวส.1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยใช้วิธีการเสริมแรง (กรณีศึกษา) | ศิริพร ห่วงกิจ | N64Soc1003 |
09.20 - 09.40 น. | 2 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่อง การบันทึกรายการปรับปรุงและปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | สมหวัง คงชัย | N64Soc1006 |
09.40 - 10.00 น. | 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยธุรกิจ โดยใช้แบบฝึกเขียนโครงเรื่อง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | ไพเราะ วังแก้ว | N64Soc1009 |
10.00 - 10.20 น. | 4 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง สินค้าคงเหลือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | วิภวานี อติวัฒนวงศ์ | N64Soc1012 |
10.20 - 10.40 น. | 5 | ผลการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงานรายวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่องหน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมายสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | กุหลาบ พรหมจันทร์ | N64Soc1015 |
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง | ||||
11.00 - 11.20 น. | 6 | การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด โดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM MODEL ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | กนกวรรณ ยาสา | N64Soc1044 |
11.20 - 11.40 น. | 7 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอน Visual Studio เรื่องส่วนประกอบของคอนโทรลของนักศึกษาระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน | วรวัฒน์ คำอ่อน | N64Soc1047 |
11.40 - 12.00 น. | 8 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ การอ่าน การเขียน และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ระหว่าง CIRC กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ | วิลาวัณย์ ลีลารัตน์ | N64Soc1050 |
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||||
13.00 - 13.20 น. | 9 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดแสดงสินค้าโดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบฝึกปฏิบัติจริงในการจัดแสดงสินค้า สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน | เจริญสุข ผ่องภักดี | N64Soc1055 |
13.20 - 13.40 น. | 10 | ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Google classroom วิชาพิมพ์อังกฤษเบื้องต้น เรื่อง จดหมายธุรกิจต่างประเทศของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ปีการศึกษา 2563 | นาตยา ปรีชา | N64Soc1092 |
13.40 – 14.00 น. | 11 | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 | สุกาญจนา อ้นบางใบ | N64Soc1053 |
14.00 – 14.20 น. |
12 | การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ Echo English Application ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ | เบญญาภา ขวัญยืน | N64Soc1054 |
14.00 - 14.10 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) |
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4 (Soc04) คลิกดูรายละเอียด
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 4 (Soc04)
ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 1: ดร.สุกัญญา สุดารารัตน์ ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 2: ผศ.อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: อ.รุ่งระวี มังสิงห์ ผู้ประสานงาน: น.ส.แสงระวี วณิชาชีวะ |
Google Meet ห้องนำเสนอ: meet.google.com/iok-tiqq-uqe รหัสผ่าน: iok-tiqq-uqe |
เวลา | ลำดับที่ | ชื่อบทความ | ผู้นำเสนอ | รหัสบทความ |
09.00 - 09.20 น. | 1 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติงานบัญชีธุรกิจ SME โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี Peak ในรายวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 | อาภรณ์ เทียนทอง | N64Soc1059 |
09.20 - 09.40 น. | 2 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในวิชาการบัญชีเบื้องต้น นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | ณัฐวุฒิ สร้อยทอง | N64Soc1062 |
09.40 - 10.00 น. | 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD วิชาการจัดการการขาย เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | จิรา เวชสิทธิ์ | N64Soc1065 |
10.00 - 10.20 น. | 4 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์การในรายวิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TAI กับ เทคนิค LT ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | กิติกรณ์ เจะเหลา | N64Soc1068 |
10.20 - 10.40 น. | 5 | ประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะสำหรับการพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บเพจในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | วราห์ คล่องการยิง | N64Soc1071 |
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง | ||||
11.00 - 11.20 น. | 6 | การพัฒนาทักษะการผสมเครื่องดื่มโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | ภาณุวัฒน์ แสงมณี | N64Soc1074 |
11.20 - 11.40 น. | 7 | ผลการส่งงานในรูปแบบวิดีโอและการส่งงานรูปแบบเขียนในรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีการส่งงานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต | สุพัตรา เด็นศิริ | N64Soc1077 |
11.40 - 12.00 น. | 8 | การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มตามรูปแบบ STAD และการเสริมแรงทางบวก ในรายวิชาการบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | เสาวคนธ์ คล่องการยิง | N64Soc1080 |
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||||
13.00 - 13.20 น. | 9 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนออนไซต์เทียบกับการเรียนออนไลน์ Google Classroom ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | สันติ บุตรน้ำเพ็ชร | N64Soc1083 |
13.20 - 13.40 น. | 10 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เรื่องสัญญาเช่าซื้อ ในวิชากฎหมายธุรกิจ ที่ได้รับการสอนแบบบรรยาย และการสอนแบบกระบวนการกลุ่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ปีการศึกษา 2563 | เสรี ตัณฑวัฒน์ | N64Soc1086 |
13.40 – 14.00 น. | 11 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในรายวิชาเบเกอรี่ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | นันทวัฒน์ นุ่มอุปถัมภ์ | N64Soc1089 |
14.00 - 14.10 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม (Best Presentation Award) |
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5 (Soc05) คลิกดูรายละเอียด
ด้านสังคมศาสตร์ ห้องที่ 5 (Soc05)
ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 1: ดร.ศักดา สถาพรวจนา ผู้วิพากษ์ประจำห้องท่านที่ 2: ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา ผู้ดำเนินรายการประจำห้อง: ผศ.ศิณาภรณ์ หู้เต็ม ผู้ประสานงาน: น.ส.บุษบากร อิ่มใจดี |
Google Meet ห้องนำเสนอ: meet.google.com/kzj-uawc-iiz รหัสผ่าน: kzj-uawc-iiz |
เวลา | ลำดับที่ | ชื่อบทความ | ผู้นำเสนอ | รหัสบทความ |
09.00 - 09.20 น. | 1 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนThink-Pair-Share) เรื่อง ต้นทุนช่วงการผลิต รายวิชาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | จันทรา แซ่หลิม | N64Soc1060 |
09.20 - 09.40 น. | 2 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 เรื่องรายการเปิดบัญชีและการบันทึกบัญชีของห้างหุ้นส่วนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ | ปณิตา รุ่งโรจน์ | N64Soc1063 |
09.40 - 10.00 น. | 3 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้กิจกรรมการจัดสัมมนาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์จริง ในรายวิชาสัมมนาการตลาด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | รณัชย์ ตันตราจินต์ | N64Soc1066 |
10.00 - 10.20 น. | 4 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการใช้แป้นพิมพ์ โดยใช้ชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | เจนจีรา ปลอดภัย | N64Soc1069 |
10.20 - 10.40 น. | 5 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการวางระบบเครือข่ายในรายวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยชุดฝึกทักษะของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | กิจจา แสนกล้า | N64Soc1072 |
10.40 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง | ||||
11.00 - 11.20 น. | 6 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยว โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | จารุณีย์ ศิลปสาตร์ | N64Soc1075 |
11.20 - 11.40 น. | 7 | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | สุจินต์ วิสุทธิวัชรกุล | N64Soc1078 |
11.40 - 12.00 น. | 8 | ผลการพัฒนาทักษะการเสิร์ฟวอลเลย์บอลแบบมือบน โดยใช้ชุดฝึกทักษะในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | ธงชัย ภิรมย์ | N64Soc1081 |
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน | ||||
13.00 - 13.20 น. | 9 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาอาหารท้องถิ่นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต | อมรรัตน์ พรหมแก้ว | N64Soc1084 |
